Beschreibung
Das Band dient zur Einstellung der Verstärkung und des Frequenzgangs des Wiedergabeverstärkers.
Produktspezifikationen:
Bandgeschwindigkeit:
19,05 cm/s (7.5 ips)
Aufzeichnungsbreite:
Vollspur
Spaltstellung:
(90° ± 1′)
Signale, Flusspegel (relativ zum Bezugswert) und Dauer:
1 kHz at 0 dB, 2:00 Min.
20 Hz at -10 dB, 0:30 Min.
31,5 Hz at -10 dB, 0:30 Min.
40 Hz at -10 dB, 0:30 Min.
63 Hz at -10 dB, 0:30 Min.
125 Hz at -10 dB, 0:30 Min.
250 Hz at -10 dB, 0:30 Min.
500 Hz at -10 dB, 0:30 Min.
1 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
2 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
4 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
6,3 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
8 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
10 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
12,5 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
14 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
16 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
18 kHz at -10 dB, 0:30 Min.
1 kHz at 0 dB, 0:30 Min.
Bezugswert magnetischer Fluss:
250 nWb/m (DIN)
Entzerrung:
IEC 2 (NAB)
Laufzeit:
ca. 12 Min.